Pick de Tenis - Combinada de favoritos - (p)
Siempre puede pasar algo y algún favorito se cae.
en este caso, la duda pasa por Wozniacki, que suele ser irregular.
| Tipo de apuesta | Combinada |
| Cierre de la apuesta vía | Web |
| Número del talón de apuestas | 1SDGC1B8AT |
| Fecha | 25/04/2012 10:25 |
| Cuota | 2.17 |
| Importe por apuesta | 19.42 |
| Puntos | 117 |
| Ganancia posible | 42.20 |
| Fecha | Evento | Apuesta | Pronóstico | Resultado | Cuotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 12:00 | Robert Farah (COL) - Pablo Andújar (ESP) | 1 2 | Pablo Andújar (ESP) | NOS FALLO ANDUJAR | 1.10 | |
| 25/04/2012 11:00 | R. Haase/J. Nieminen - M. Mirnyi/D. Nestor | 1 2 | M. Mirnyi/D. Nestor | ? | 1.25 | |
| 25/04/2012 13:30 | Alize Cornet (FRA) - Maria Sharapova (RUS) | 1 2 | Maria Sharapova (RUS) | ? | 1.09 | |
| 25/04/2012 15:00 | Caroline Wozniacki (DEN) - Jelena Jankovic (SRB) | 1 2 | Caroline Wozniacki (DEN) | ? | 1.45 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Pick de Tenis - Combinada de favoritos - (p) puedes visitar la categoría Picks.