El PokerStars Team Pro Viktor “Isildur1” Blom ha encabezado los titulares de la última semana en los high stakes de PokerStars. El sueco de oro logró tener beneficios y superar la dichosa barrera del millón de dólares. A pesar de haber logrado este hito, volvió a perder dinero de nuevo. Como siempre, Blom vive subido a una montaña rusa. A pesar de sus altibajos, el Team Pro ha logrado ganar 761.284$ tras jugar 17.358 manos en lo que llevamos de semana.
Segundo en la lista de más abajo podemos observar que el jugador israelí Rafael “rafaelamit” Amit tiene cerca de 400.000$ en ganancias. Amit sigue participando a diario en los nosebleeds y casi siempre le podemos ver entre los primeros de la tabla. El israelí lleva ganado 646.350$ de lo que llevamos de año.
A continuación os mostramos la lista de beneficios en PokerStars del 27 de febrero al 4 de marzo:
Jugador | Sesiones | Manos | Ganancias $ |
Isildur1 | 249 | 17.358 | +761.284$ |
rafaelamit | 16 | 1.639 | +392.665$ |
verve.oasis | 115 | 6.763 | +287.156$ |
MrSweets28 | 135 | 10.879 | +258.622$ |
RaiseOnce | 24 | 1.723 | +258.597$ |
IfiNishfish | 328 | 21.440 | +199.449$ |
philivey2649 | 18 | 1.583 | +130.334$ |
Jeans89 | 401 | 20.046 | +120.137$ |
EireAbu | 179 | 14.873 | +117.866$ |
uwintakeit | 53 | 5.676 | +104.841$ |
Por otro lado, aunque la tabla de la última semana esté encabezada por Viktor Blom, las cosas cambian de forma radical si analizamos el día a día. El sueco se encuentra tercero en la lista de mayores pérdidas del 5 de marzo y Phil “MrSweets28” Galfond al frente de todos con 360.057$ tras jugar 2.859 manos y 20 sesiones en los niveles más altos de PokerStars.
A continuación os mostramos la lista de los top 10 de los ganadores de ayer 5 de marzo:
Jugador | Sesiones | Manos | Ganancias $ |
MrSweets28 | 20 | 2.859 | +360.057$ |
EireAbu | 12 | 2.314 | +255.657$ |
0Human0 | 19 | 667 | +124.210$ |
Fake Love888 | 7 | 472 | +91.584$ |
pablo9 x | 33 | 3.781 | +87.803$ |
ChaoRen160 | 21 | 1.861 | +55.439$ |
Johnthefast | 1 | 667 | +47.370$ |
IFINishfish | 30 | 1.316 | +46.253$ |
gavz101 | 18 | 527 | +46.132$ |
Gozoboro | 19 | 1.369 | +41.264$ |
A continuación os mostramos la lista de los top 10 de los loosers:
Jugador | Sesiones | Manos | Ganancias $ |
rafaelamit | 28 | 3.763 | -301.957$ |
Sauce123 | 6 | 197 | -220.575$ |
Isildur1 | 39 | 7.243 | -125.337$ |
LuckyGrump | 15 | 516 | -94.419$ |
takechip | 12 | 646 | -80.523$ |
PauleAdler | 17 | 685 | -80.478$ |
BenyamineX | 22 | 616 | -80.318$ |
dagunman | 6 | 417 | -58.292$ |
lautie | 2 | 499 | -57.559$ |
Jinx1 | 14 | 2.856 | -55.739$ |
Leer más: http://es.pokernews.com/noticias/2012/03/high-stakes-isildur1-encabeza-lista-ganadores-semana-pasada-6691.htm