Termina el Día 2B del PokerStars.be Belgian Poker Series de Namur

Acaba el Del Día 2B del Main Event del PokerStars.be Belgian Poker Series (BPS) de Namur. El año pasado, Marcel Bjerjmann se proclamó ganador del Belgian Open Poker Championship (ahora el BPS), tras enfrentarse a 604 jugadores se embolsó un premio de 200.300€ por sus esfuerzos. Este año, Bjermann ha vuelto y lo quiere volver hacer, ya que ha logrado ponerse entre los top 10. El actual chip leader es el jugador chipriota Miltiadis Kyriakides con 356.500 puntos.

Al igual que el primero de los Días 2, ayer fue un día corto y rápido. Tras disputar cinco niveles quedaron 50 jugadores lo que significó un total de 109 pasaron al Día 3. 80 jugadores entrarán en premios y el que menos recibirá un premio de 2.257€. No veremos a ningún miembro del PokerStars Team Pro, ya que Pierre Neuville y Matthias De Meulder quedaron eliminados a lo largo del día.

Matthias De Meulder abre preflop con {q-Clubs}{q-Diamonds} a 2.700 y el holandés, Yven Poortinga es el único que paga. Sale el flop {a-Spades}{7-Clubs}{2-Hearts} y ambos jugadores se checkean. Sale el turn {a-Hearts}y Poortinga hace check-call una apuesta de 2.300 de su rival. Sale el river {q-Hearts} que completa el board y Poortinga se checkea de nuevo. Ahora, De Meulder apuesta 5.300 y Poortinga resube a 15.000. Llegados a este punto De Meulder tiene 54.000 por detrás y decide resubir a 34.000. Poortinga tiene {a-Spades}{q-Spades} y se mueve all-in. De Meulder no puede foldear y Poortinga se lleva el bote acabando el día con 90.500 puntos.

En el último nivel del día Miltiadis Kyriakides abre desde UTG a 6.300 y Karim BekkoucheMarcel Bjerkmann y un jugador desconocido pagan. Salen las tres primeras cartas comunes {8-Diamonds}{q-Hearts}{5-Spades} y Kyriakides apuesta 17.000. Ambos Bekkouche y Bjerkmann hacen call. Sale el turn {6-Hearts}y Kyriakikes apuesta 44.000. Bekkouche decide moverse all-in por 235.000 y Bjerkmann paga tras varios minutos en el tank con 83.000 por detrás. Bekkouche muestra {k-Spades}{k-Diamonds} y Bjerkmann {8-Spades}{6-Spades}. Sale el river {4-Spades} y Bjerkmann se lleva el bote más grande del torneo y se pone entre los top 10.

A continuación os mostramos el Seat Draw para el Día 4:

Mesa Asiento Jugador País Stack
28 1 Tuan Dang Belgium 288,000
28 2 Canio Pietrapertosa Italy 160,500
28 3 Grégory Bolognini France 70,500
28 4 Pascal Honai Belgium 146,500
28 5 Jurgen Ortega Lopez Belgium 61,500
28 6 Kristof Segers Belgium 160,000
28 7 Pim van Wieringen Netherlands 74,000
29 1 Gereon Sowa Germany 288,000
29 2 Jonas Mols Belgium 381,000
29 3 Richard Holtzheimer Belgium 122,500
29 4 Jeremie Verslegers Belgium 210,500
29 5 Philippe Danze Belgium 131,000
29 6 Stuart Robinson New Zealand 166,500
29 7 Gregory Bregy Switzerland 219,000
30 1 Marcel Bjerkmann Norway 276,500
30 2 Ahmed Nouna Morroco 218,500
30 3 Danny Latten Netherlands 69,500
30 4 Eric Spitzer Austria 212,500
30 5 Christophe Nicolay Belgium 104,000
30 6 Luis Dias Barros Luxembourg 196,000
30 7 Thomas De Boe Belgium 164,000
30 8 Vincent Reyskens Belgium 87,000
31 1 Diren Yildiz Belgium 245,500
31 2 Eric Vancraywinkel Belgium 168,000
31 3 Outmane El Amrani Belgium 210,000
31 4 Vahit Demircan Belgium 88,000
31 5 Filipe Alves Portugal 49,500
31 6 Alexander Jäger Germany 39,500
31 7 Marius Heuser Germany 211,500
31 8 Davy Chrzan Belgium 63,000
32 1 Stephane Monaco France 57,500
32 2 Ardjan Hetemaj Albania 75,000
32 3 Anthony Rodrigues Portugal 173,500
32 4 Djamal Boutaleb France 112,000
32 5 Jean-Francois Prud'homme Belgium 82,500
32 6 Benjamin Goossens Belgium 123,000
32 7 Gaspare Caruana Belgium 111,000
32 8 Benoit Tombeur Belgium 66,500
33 1 Dieter Van Itterbeeck Belgium 65,000
33 2 Sébastien Léonard Belgium 102,000
33 3 Adriano Di Fatta France 50,500
33 4 Sebastien Wuillot Belgium 208,500
33 5 Alain Sofia Belgium 126,000
33 6 Lorenzo Sbardella Italy 62,000
33 7 Ward De Bruyn Netherlands 214,500
33 8 Joris Fontaine Belgium 138,500
34 1 Youssef Daou Belgium 326,500
34 2 Olivier Brismee Belgium 117,500
34 3 Nico De Cleen Belgium 104,500
34 4 Philippe Riminucci Belgium 61,000
34 5 Manuel Colomo Belgium 162,000
34 6 Arnold Meirik Netherlands 70,000
34 7 Walter Buss Belgium 174,000
34 8 Philippe Laval France 110,000
35 1 Yven Poortinga Netherlands 90,500
35 2 Olivier Carosella Belgium 98,000
35 3 Michaël Gathy Belgium 203,000
35 4 Joris Di Gregorio Zitella France 105,000
35 5 Franck Boyer France 162,300
35 6 Philippe Joes Belgium 83,000
35 7 André Gilquel France 112,500
35 8 Len Lauwers Belgium 103,500
36 1 Jan Verbraeken Belgium 181,000
36 2 Shahriar Soltaninassab Belgium 84,000
36 3 Mustafa Capan Belgium 70,500
36 4 Georgios Kapalas Greece 313,500
36 5 Alexios Zervos Greece 237,000
36 6 Ruben Volckaert Belgium 89,000
36 7 Gwenael Gosh France 60,000
36 8 Mohamed Elhamdi Belgium 35,500
37 1 Steven David Belgium 257,000
37 2 Frank De Busscher Belgium 93,500
37 3 Marc Van Der Eecken Belgium 179,000
37 4 Richard Verstegen Netherlands 128,000
37 5 José Jésus Iban Rodriguez Spain 117,500
37 6 Michel Parmentier Belgium 64,000
37 7 Pierino Ciccotelli Belgium 104,500
37 8 Guy Boscart Belgium 185,500
38 1 Agron Bajrami Belgium 93,500
38 2 Arne Coulier Belgium 58,500
38 3 Viorel Anculescu Romania 250,000
38 4 Carlo Vanseer Belgium 318,500
38 5 Nicola Mparsakis Belgium 92,000
38 6 Huy Cao Minh Belgium 344,000
38 7 Pascal Masset Belgium 60,000
38 8 Rolando Camardes Italy 190,500
39 1 Jean-Charles Depoterre Belgium 92,000
39 2 Bart Mannheims Netherlands 70,500
39 3 Christiaan Vanzieleghem Belgium 129,000
39 4 Johny Schuurmans Belgium 161,000
39 5 Stavros Kalfas Greece 46,000
39 6 Jean Yip Belgium 131,000
39 7 Fabrice Vanhaeren Belgium 148,500
39 8 Frederik Eskens Netherlands 101,000
40 1 Ronny Prins Netherlands 252,000
40 2 Giacomo Fraterrigo Italy 190,500
40 3 Cenk Oguz Belgium 92,000
40 4 Stéphane Buzzo Belgium 386,500
40 5 Nicolaas Kostons Netherlands 160,000
40 6 Xhevdet Vula Kosovo 246,500
40 7 Miltiadis Kyriakides Cyprus 356,500
40 8 Giuseppe Pollina Italy 179,000
41 1 Ferdinando D'alessio Belgium 386,500
41 2 Marinus De Meulmeester Netherlands 136,500
41 3 Rob Indesteege Belgium 126,000
41 4 Metin Urus Belgium 131,000
41 5 Pascal Junkar France 84,000
41 6 Carlos Lopes France 109,000
41 7 Joachim De Bue Belgium 103,000

El Día 4 comienza a las 13:00 CET y se jugará hasta llegar a los premios. Llegaremos a la mesa final el sábado.

 

Leer más: http://es.pokernews.com/noticias/2011/12/Termina-dia-2b-pokerstars-be-bps-namur-6245.htm

Subir