Tabla de expectativas, outs y probabilidades

Outs % a 1 carta Apuestas
0,05$ 0,10$ 0,20$ 0,25$ 0,50$ 1$ 2$ 3$ 4$
20 43,5% 0,07$ 0,13$ 0,26$ 0,33$ 65$ 1,30$ 2,60$ 3,90$ 5,20$
19 41% 0,08$ 0,15$ 0,30$ 0,38$ 75$ 1,50$ 3$ 4,50$ 6,00$
18 39% 0,08$ 0,16$ 0,32$ 0,40$ 80$ 1,60$ 3,20$ 4,80$ 6,40$
17 37% 0,09$ 0,18$ 0,36$ 0,45$ 90$ 1,80$ 3,60$ 5,40$ 7,20$
16 35% 0,10$ 0,19$ 0,38$ 0,48$ 95$ 1,90$ 3,80$ 5,70$ 7,60$
15 33% 0,11$ 0,21$ 0,42$ 0,53$ 1,05$ 2,10$ 4,20$ 6,30$ 8,40$
14 30% 0,12$ 0,24$ 0,48$ 0,60$ 1,20$ 2,40$ 4,80$ 7,20$ 9,60$
13 28% 0,13$ 0,26$ 0,52$ 0,65$ 1,30$ 2,60$ 5,20$ 7,80$ 10,40$
12 26% 0,15$ 0,30$ 0,60$ 0,75$ 1,50$ 3$ 6$ 9$ 12$
11 24% 0,17$ 0,33$ 0,66$ 0,83$ 1,65$ 3,30$ 6,60$ 9,90$ 13,20$
10 22% 0,19$ 0,37$ 0,74$ 0,93$ 1,85$ 3,70$ 7,40$ 11,10$ 14,80$
9 17% 0,20$ 0,40$ 0,80$ 1$ 2$ 4$ 8$ 12$ 16$
8 16% 0,25$ 0,50$ 1$ 1,25$ 2,50$ 5$ 10$ 15$ 20$
7 14% 0,30$ 0,60$ 1,20$ 1,50$ 3$ 6$ 12$ 18$ 24$
6 12% 0,35$ 0,70$ 1,40$ 1,75$ 3,50$ 7$ 14$ 21$ 28$
5 11% 0,40$ 0,80$ 1,60$ 2$ 4$ 8$ 16$ 24$ 32$
4 9% 0,55$ 1,10$ 2,20$ 2,75$ 5,50$ 11$ 22$ 33$ 44$
3 6,5% 0,75$ 1,50$ 3,00$ 3,75$ 7,50$ 15$ 30$ 45$ 60$
2 4% 1,15$ 2,30$ 4,60$ 5,75$ 11,50$ 23$ 46$ 69$ 92$
1 2% 2,30$ 4,60$ 9,20$ 11,50$ 23$ 46$ 92$ 138$ 184$

 

Algunos ejemplos:

Ejemplo 1

¿Qué pasaría si los límites son 0.05$ y 0.10$ y hay 0.30$ en el bote? Debemos pagar 0.05$ para ver el turn y tenemos oportunidades de escalera abierta, y como resultado ocho outs. ¿Vale la pena seguir en la jugada?

Sí, pues si observamos la columna de 0.05$, veremos que el valor resultante es 0.25$ y ésa es la cantidad mínima que, supuestamente, ganaríamos al tener 8 outs y apostar 0.05$. Como en el bote hay 0.30$, la jugada propuesta es rentable. Aún si en el bote hubiera 0.20$, la jugada sería rentable de todos modos, porque si hay varios oponentes activos seguramente ganaremos cierta apuesta adicional en las 2 rondas que siguen si en el turn sale alguno de nuestros outs. En ese caso, al superar la cantidad mínima indispensable, la jugada sigue siendo rentable.

Ejemplo 2

El límite es entre 0.50$ y 0.1$. Tras el turn quedan 6$ en el bote, y nosotros tenemos la oportunidad de formar escalera interior, o sea, 4 outs. Como nos toca hablar últimos y debemos decidir si igualar la apuesta de 1$ que hizo el único rival, pensamos: "¿Qué hemos de hacer?"

Si nos fijamos en la columna 1$ y comprobamos que para 4 outs deberíamos esperar un bote de 11$. Sin embargo, en el bote en cuestión sólo hay 8$. A pesar de contar con cierta apuesta adicional de nuestro rival en el momento del river, no alcanzamos los 11$ indispensables para que sea rentable seguir. Por eso, lo más correcto es abandonar.

Ejemplo 3

En este caso, los límites son entre 2 y 4$, y poseemos 99 en el penúltimo. Sale AJ5 en el flop. El rival en 1a posición hace su apuesta, los 2 que le siguen abandonan, y debemos decidir. Sin embargo, aún resta el postre: quedan 22$ en el bote, y por el momento habría que poner 2$ para poder ver el turn. ¿Qué hemos de hacer?

Solamente poseemos 2 outs y tenemos que colocar una apuesta de 2$. Por eso, tendríamos que ganar un bote de 46$ y que seguir resultara rentable para nosotros. Hay mucho menos dinero que ése, y no llegaríamos a esa cantidad ni siquiera con las posibles apuestas adicionales. Más aún, el hecho de que en el postre tengamos la posibilidad de apostar detrás de nuestra jugada, nos obligaría a poner 2$ más y ver el turn. Esto complica más las cosas. Sin duda, deberíamos abandonar.

Ejemplo 4

En este caso, el límite es 5-10$, poseemos el QT. En el flop sale el QJT y 9 en el turn. Si deseamos ver el river, debemos poner 10$. El bote tiene 120$. ¿Cómo seguimos?

Es muy probable que alguien ya haya formado la escalera, aunque tenemos cuatro outs, lo que daría full. En la columna observamos que, para una apuesta de 10$ con cuatro outs debemos esperar un bote con 110$. Para nuestro beneficio, en el bote en cuestión ya hay 120$: podemos continuar adelante en la búsqueda de un out que nos haga ganar.

 

Outs % a 1 carta A p u e s t a s
5$ 6$ 10$ 15$ 20$ 30$
20 43,5% 6,50$ 7,80$ 13$ 19,50$ 26$ 39$
19 41% 7,50$ 9$ 15$ 20,50$ 30$ 45$
18 39% 8$ 9,60$ 16$ 24$ 32$ 48$
17 37% 9$ 10,80$ 18$ 27$ 36$ 54$
16 35% 9,50$ 11,40$ 19$ 28,50$ 38$ 57$
15 33% 10,50$ 12,60$ 21$ 31,50$ 42$ 63$
14 30% 12$ 14,40$ 24$ 36$ 48$ 72$
13 28% 13$ 15,60$ 26$ 39$ 52$ 78$
12 26% 15$ 18.00$ 30$ 45$ 60$ 90$
11 24% 16,50$ 19,80$ 33$ 49,50$ 66$ 99$
10 22% 18,50$ 22,20$ 37$ 55,50$ 74$ 111$
9 17% 20$ 24$ 40$ 60$ 80$ 120$
8 16% 25$ 30$ 50$ 75$ 100$ 150$
7 14% 30$ 36$ 60$ 90$ 120$ 180$
6 12% 35$ 42$ 70$ 105$ 140$ 210$
5 11% 40$ 48$ 80$ 120$ 160$ 240$
4 9% 55$ 66$ 110$ 165$ 220$ 330$
3 6,5% 75$ 90$ 150$ 225$ 300$ 450$
2 4% 115$ 138$ 230$ 345$ 460$ 690$
1 2% 230$ 276$ 460$ 690$ 920$ 1380$

 

Fuente: http://www.aprenderpoker.net

Subir